天津市统计局关于对河东区开展2024年度统计执法检查单位名单
序号 | 区划 | 统一社会信用代码 | 单位详细名称 | 检查方式 |
1 | 河东区 | 911201027803178090 | 天津市红真石油销售有限公司 | “双随机”检查 |
2 | 河东区 | 91120102103200742R | 天津新业送变电安装有限公司 | “双随机”检查 |
3 | 河东区 | 91120102MA05JML84X | 天津海德瀚企业管理有限公司 | “双随机”检查 |
4 | 河东区 | 91120102718210330Q | 天津市大洋科技工程有限公司 | “双随机”检查 |
5 | 河东区 | 91120102583262677H | 天津博远美创餐饮管理有限公司 | “双随机”检查 |
6 | 河东区 | 91120110MA06W2P60R | 天津中原庆宇建设工程有限公司 | “双随机”检查 |
7 | 河东区 | 9112010232853484XQ | 天津市津源电力工程设计有限公司 | “双随机”检查 |
8 | 河东区 | 91120102675991471B | 天津诚祥如意酒店管理有限公司 | “双随机”检查 |
9 | 河东区 | 91120102MA05M5W171 | 天津市华洋市政工程有限公司 | “双随机”检查 |
10 | 河东区 | 91120102MA06JAHU7W | 天津津门豫商建筑工程有限公司 | “双随机”检查 |
11 | 河东区 | 911201020915705427 | 天津市东诚安居建设有限责任公司 | “双随机”检查 |
12 | 河东区 | 911201027833361673 | 天津建科建筑节能环境检测有限公司 | “双随机”检查 |
13 | 河东区 | 91120102MA7MC2U28Q | 瀚洋国际供应链(天津)有限公司 | “双随机”检查 |
14 | 河东区 | 1112010200014491X9 | 河东区体育局 | “双随机”检查 |
15 | 河东区 | 91120112MA076CJW1L | 天津恒通瑞泰科技有限公司 | “双随机”检查 |
16 | 河东区 | 91120102578306401A | 天津港达美航国际货运代理有限公司 | “双随机”检查 |
17 | 河东区 | 91120116MA06AT1A46 | 天津鑫启程供应链管理有限责任公司 | “双随机”检查 |
18 | 河东区 | 91120102749121816E | 天津顺驰新地置业有限公司 | “双随机”检查 |
19 | 河东区 | 91120222341045266G | 天津仁和众信物业管理有限公司 | “双随机”检查 |
20 | 河东区 | 91120102MA05LP0X40 | 天津品飞餐饮有限责任公司 | “双随机”检查 |
21 | 河东区 | 91120102671468544W | 天津美居津塘酒店有限公司 | “双随机”检查 |
22 | 河东区 | 91120102725733527A | 天津市川丰电气技术有限责任公司 | “双随机”检查 |
23 | 河东区 | 91120105575149471R | 天津市泰利达吊装设备租赁有限公司 | “双随机”检查 |
24 | 河东区 | 911201026005002607 | 天津安传电子有限公司 | “双随机”检查 |
25 | 河东区 | 911201021032086646 | 天津华勘科技实业有限公司 | “双随机”检查 |
26 | 河东区 | 91120102700508147A | 天津华勘基础工程检测有限公司 | “双随机”检查 |
27 | 河东区 | 91120102MABMQMQF71 | 天津市津汇海通汽车销售服务有限公司 | “双随机”检查 |
28 | 河东区 | 91120102MA7HF7HK8J | 中电(天津)智慧城市运营服务有限公司 | “双随机”检查 |
29 | 河东区 | 91120102MA06Y8WG45 | 天津永正国际贸易有限公司 | “双随机”检查 |
30 | 河东区 | 91120102754803723L | 天津中环科发科贸有限公司 | “双随机”检查 |
31 | 河东区 | 91120222666119251D | 天津市固盾安全工程有限公司 | “双随机”检查 |
32 | 河东区 | 91120105MA05UH0527 | 新能新材(天津)科技有限公司 | “双随机”检查 |
33 | 河东区 | 911201020796330888 | 天津百川电子商务有限公司 | “双随机”检查 |
34 | 河东区 | 91120102MA06CQEU36 | 天津盛和瑞祥医药科技发展有限公司 | “双随机”检查 |
35 | 河东区 | 911201020759344307 | 天津海景晨阳置业有限公司 | “双随机”检查 |
36 | 河东区 | 91120222300652238N | 天津拓客文化传播有限公司 | “双随机”检查 |
37 | 河东区 | 91120102MA0696NK8H | 天津盛禧元商贸有限公司 | “双随机”检查 |
38 | 河东区 | 91120102MA06FYLC9X | 中北工程设计咨询(天津)有限公司 | “双随机”检查 |
39 | 河东区 | 91120102340982274H | 棉里咖啡茶语餐饮管理(天津)有限公司 | “双随机”检查 |
40 | 河东区 | 9112010369067559X3 | 天津荣基装饰工程有限公司 | “双随机”检查 |
计划检查时间:2024年8月 | ||||
统计违法行为举报受理电话:天津市统计局022-27230559????? 河东区统计局022-84330063 |
分享到: